Innovative und effektive Zerstäubersysteme

Home

Anlagenbau und Verfahrenstechnik

Düsenkatalog 2011

Industrietechnik und Komponenten

Energie -Umwelttechnik

werco-JetOil

News

Katalog-Download

Kontakt, Impressum, Allgemeines

Online-Shop

Newsletter
Artikelansicht
 
SIEMENS (Landis + Staefa-Division) Öl- und Gasfeuerungsautomat LGD / LGK / LFL

(für intermittierenden Betrieb)

für unbegrenzte Leistung, mit Ionisationsüberwachung oder mit UV-Überwachung auch für Öl- bzw. Kombibrenner
Netzspannung Netzfrequenz:
220 V - 15 % ... 240 V + 10 % 50 ... 60 Hz ± 6 %
 

Bestellnummer Preis Rabatte Bezeichnung
Sicherheitszeit
Vorspülzeit
Warenkorb
14.31300 a.A.   a.A. LFL 1.122 2 sec 10 sec
14.31302 a.A.   a.A. LFL 1.133 3 sec 10 sec
14.31304 a.A.   a.A. LFL 1.148 4 sec 14 sec
14.30803 a.A.   a.A. LFL 1.322 2 sec 36 sec
14.31306 a.A.   a.A. LFL 1.333 3 sec 31,5 sec
14.31308 a.A.   a.A. LFL 1.335 2,5 sec 37,5 sec
14.30804 a.A.   a.A. LFL 1.622 2 sec 66 sec
14.31310 a.A.   a.A. LFL 1.635 2,5 sec 67,5 sec
14.31312 a.A.   a.A. LFL 1.638 2,5 sec 67,5 sec
14.30312 a.A.   a.A. LGK 16.635 2 sec 67,5 sec
14.30304 a.A.   a.A. LGK 16.622 2 sec 66 sec
14.30310 a.A.   a.A. LGK 16.335 2,5 sec 37,5 sec
14.30309 a.A.   a.A. LGK 16.333 3 sec 31,5 sec
14.30308 a.A.   a.A. LGK 16.322 2 sec 36 sec
14.30306 a.A.   a.A. LGK 16.122 2 sec 10 sec
14.31210 a.A.   a.A. LGD 12.01